Distàncies i temps parcials en el Camí de Cavalls
Podeu veure tots els tracks del Camí de Cavalls al Wikiloc seguint l'enllaç indicat al marge
Inici | Final | Distància | Temps |
Sa Mesquida | Es Grau | 5,300 Km | 01:10 |
Es Grau | Favàritx Oest | 10,350 Km | 02:15 |
Favàritx Oest | Camí d'Addaia | 4,650 Km | 01:05 |
Camí d'Addaia | Ses Fontanilles | 3,100 Km | 00:40 |
Ses Fontanilles | Arenal d'en Castell | 4,050 Km | 00:50 |
Arenal d'en Castell | Son Parc | 2,900 Km | 00:35 |
Son Parc | Salines | 4,850 Km | 01:00 |
Salines | Cala Tirant | 3,600 Km | 00:40 |
Cala Tirant | Platja Cavalleria | 6,000 Km | 01:20 |
Platja Cavalleria | Binimel·là | 3,450 Km | 00:55 |
Binimel·là | Ets Alocs | 8,800 Km | 03:00 |
Ets Alocs | Algaiarens | 9,300 Km | 02:05 |
Algaiarens | Cala Morell | 5,300 Km | 01:10 |
Cala Morell | Punta Nati | 7,100 Km | 01:40 |
Punta Nati | Cales Piques | 5,500 Km | 01:30 |
Cales Piques | Cala Blanca | 14,000 Km | 02:50 |
Cala Blanca | Son Xoriguer | 8,100 Km | 01:45 |
Son Xoriguer | Cala en Turqueta | 9,500 Km | 02:10 |
Cala en Turqueta | Cala Galdana | 5,050 Km | 01:15 |
Cala Galdana | Sant Tomàs | 12,050 Km | 02:30 |
Sant Tomàs | Son Bou | 6,550 Km | 01:20 |
Son Bou | Cala en Porter | 9,050 Km | 02:00 |
Cala en Porter | Ctera. Canutells | 6,550 Km | 01:30 |
Ctera. Canutells | Cap d'en Font | 3,900 Km | 01:00 |
Cap d'en Font | Punta Prima | 6,950 Km | 01:35 |
Punta Prima | Cala Sant Esteve | 8,000 Km | 01:20 |
Cala Sant Esteve | Sa Mesquida | 11,100 Km | 02:00 |
Totals | 185,050 Km |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada